Suscríbete al Newsletter YA y recibe 10% OFF en tu primera orden.
Envíos a todo el país!
$38.50 USD $55.00 USD Ahorras 30% ( $16.50 USD ) Tabla de tallas
USA | EUR | Size (cm) |
---|---|---|
5 | 35/37 | 22 |
6 | 37 | 23 |
7 | 38 | 24 |
8 | 39 | 24.5 |
9 | 40 | 25.5 |
10 | 41/43 | 26.5 |
11 | 43 | 27 |
12 | 44 | 28 |
13 | 45 | 29 |
M9 / 10 | 41/43 | 26.5 |
M10 /11 | 43 | 27 |
M11/12 | 44 | 28 |
M12 /13 | 45 | 29 |
USA | EUR | Size (cm) |
---|---|---|
11 | 28/29 | 17.5 |
12 | 30 | 18.5 |
13 | 31 | 19 |
1 | 32 | 20 |
2 | 33 | 20.5 |
3 | 34/35 | 21.5 |
4 | 35 | 22 |
USA | EUR | Size (cm) |
---|---|---|
3 | 18 | 10.5 |
5 | 19/20 | 11.5 |
6 | 21 | 12.5 |
7 | 22/23 | 13.5 |
8 | 24 | 14.5 |
9 | 25/26 | 15.5 |
10 | 27 | 16.5 |
11 | 28/29 | 17.5 |
12 | 30 | 18.5 |
Hola! Me decepcioné un poco con el producto. Quedó muy claro que el Sale era de saldos que tenían archivados hace bastante tiempo. El plástico esta un poco pegajoso. También las imágenes de los zapatos en el website mostraban unos colores que no eran tan cercanos a la realidad.