Adulto
USA | EUR | Size (cm) |
---|---|---|
5 | 35/37 | 22 |
6 | 37 | 23 |
7 | 38 | 24 |
8 | 39 | 24.5 |
9 | 40 | 25.5 |
10 | 41/43 | 26.5 |
11 | 43 | 27 |
12 | 44 | 28 |
13 | 45 | 29 |
M9 / 10 | 41/43 | 26.5 |
M10 /11 | 43 | 27 |
M11/12 | 44 | 28 |
M12 /13 | 45 | 29 |
¿Como medir tu pie?
![]() |
Traza tu Pie Coloca un papel sobre una superficie dura y traza la forma de tu pie asegurándote de aplicar peso al hacerlo. |
![]() |
Mide tu Pie Con la plantilla que trazaste de tu pie, utiliza una regla o cinta métrica para medir la longitud máxima desde el talón hasta la punta del dedo más largo. |