Pink Month
Mule ahora en $85 - Corre que se acaban
$89.00 USD Tabla de tallas
USA | EUR | Size (cm) |
---|---|---|
5 | 35/37 | 22 |
6 | 37 | 23 |
7 | 38 | 24 |
8 | 39 | 24.5 |
9 | 40 | 25.5 |
10 | 41/43 | 26.5 |
11 | 43 | 27 |
12 | 44 | 28 |
13 | 45 | 29 |
M9 / 10 | 41/43 | 26.5 |
M10 /11 | 43 | 27 |
M11/12 | 44 | 28 |
M12 /13 | 45 | 29 |
USA | EUR | Size (cm) |
---|---|---|
11 | 28/29 | 17.5 |
12 | 30 | 18.5 |
13 | 31 | 19 |
1 | 32 | 20 |
2 | 33 | 20.5 |
3 | 34/35 | 21.5 |
4 | 35 | 22 |
USA | EUR | Size (cm) |
---|---|---|
3 | 18 | 10.5 |
5 | 19/20 | 11.5 |
6 | 21 | 12.5 |
7 | 22/23 | 13.5 |
8 | 24 | 14.5 |
9 | 25/26 | 15.5 |
10 | 27 | 16.5 |
11 | 28/29 | 17.5 |
12 | 30 | 18.5 |
Una de las zapatillas más queridas de los últimos tiempos en todo el mundo hace un regreso icónico. Melissa Ulitsa Next Gen rompe estándares en una nueva versión con aún más comodidad, gracias a la aplicación de una talonera de EVA para evitar rozaduras. Se mantuvo el diseño irreverente ya la vez básico, dando vida a una zapatilla aún más práctica para cualquier momento del día.
excelente
Muy buena atención y compromiso con los clientes